社会環境と情報部門
教授
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|---|---|
安藤 孝敏 (あんどう たかとし) | 人工環境専攻 (環境イノベーションマネジメント専攻) | 高齢社会論、エイジング論、地域社会論、社会調査法 |
岡嶋 克典 (おかじま かつのり) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 視覚認知機構、複合感覚情報処理、人工現実感応用、色彩情報処理、視環境制御設計、加齢福祉工学 |
四方 順司 (しかた じゅんじ) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 数理アルゴリズム、楕円曲線離散対数問題、量子計算機に対抗できる暗号、情報理論・符号理論の応用 |
周佐 喜和 (しゅうさ よしかず) | 人工環境専攻 (環境イノベーションマネジメント専攻) | グローバル企業の戦略と組織、国際技術移転、経営の国際比較、企業のイノベーション・マネジメント |
富井 尚志 (とみい たかし) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | データ工学、マルチメディアデータベース |
長尾 智晴 (ながお ともはる) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 知能情報処理、画像工学、神経回路網、人工知能、進化計算法、進化経済学、人工生命 |
中本 敦浩 (なかもと あつひろ) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 位相幾何学的グラフ理論、離散数学、計算幾何学 |
西村 尚史 (にしむら たかし) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 特異点論、分岐理論、カタストロフ理論、フラクタル |
野間 淳 (のま あつし) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 代数幾何学、射影多様体、代数曲線、ベクトル束、定義方程式 |
原下 秀士 (はらした しゅうし) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 数学、代数学、数論的幾何学 |
本藤 祐樹 (ほんどう ひろき) | 人工環境専攻 (環境イノベーションマネジメント専攻) | 持続可能社会に向けた技術リスクの評価・管理、環境・エネルギー問題のシステム分析(LCA、産業連関表を用いた分析など)、国や地域における環境・エネルギー政策 |
松本 勉 (まつもと つとむ) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 情報セキュリティ、暗号アルゴリズム、セキュリティプロトコル、情報利用管理、バイオメトリクス、耐タンパー技術 |
森 辰則 (もり たつのり) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | ディジタルドキュメント処理、情報検索、情報抽出、自然言語処理、自然言語インタフェース |
安本 雅典 (やすもと まさのり) | 人工環境専攻 (環境イノベーションマネジメント専攻) | 製品開発、イノベーション組織のマネジメント、製品開発組織の国際比較、企業間関係のマネジメント |
准教授
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|---|---|
牛越 惠理佳 (うしこし えりか) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 流体力学、領域摂動、アダマール変分公式、偏微分方程式論、ストークス方程式 |
遠藤 聡 (えんどう あきら) | 人工環境専攻 (環境イノベーションマネジメント専攻) | 地域経済学、経済地理学、比較地域制度アプローチ、地域政策、北欧経済 |
奥山 尚子 (おくやま なおこ) | 人工環境専攻 | 応用ミクロ経済学、応用ミクロ計量経済学、公共政策 |
小関 健太 (おぜき けんた) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | グラフアルゴリズム、グラフ理論、離散数学 |
島 圭介 (しま けいすけ) | 情報環境専攻 | ライフサイエンス、リハビリテーション科学 |
白川 真一 (しらかわ しんいち) | 情報環境専攻 | 知能情報処理、人工知能、進化計算、機械学習、画像処理・認識 |
白崎 実 (しらざき みのる) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 計算流体力学、ハイパフォーマンスコンピューティング、ボクセルベースシミュレーション、大規模有限要素法並列計算 |
瀨川 悦生 (せがわ えつお) | 情報環境専攻 | 量子ウォーク; 離散数理モデル、自然科学一般 / 応用数学、統計数学 |
藤井 友比呂 (ふじい ともひろ) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | 理論言語学、統語論、言語獲得 |
吉岡 克成 (よしおか かつなり) | 情報環境専攻 (情報メディア環境学専攻) | ネットワークセキュリティ、情報システムセキュリティ、マルウェア対策 |
講師
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|
助教
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|---|---|
田邊 遼司 (たなべ りょうじ) | なし | 計算知能、進化計算、多目的最適化、メタヒューリスティクス、ハイパーヒュ-リスティクス |
特任教員(教授)
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|---|---|
荒井 敏 (あらい さとし) | なし | 画像処理・認識、機械学習、神経回路網、人工知能 |
特任教員(助教)
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|
客員教授
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|---|---|
萩原 一平 (はぎわら いっぺい) | (環境イノベーションマネジメント専攻) | 情報技術革新と企業環境、環境情報の共有化とネットワーク戦略、ITアウトソーシング戦略、コミュニティ・ナレッジ・マネジメント |
客員准教授
氏名 | 担当専攻 ( )内は旧課程 |
研究分野 |
---|---|---|
工藤 祐輝 (くどう ゆうき) | (環境イノベーションマネジメント専攻) | エネルギーシステム分析、エネルギーのニーズとシーズ、要素技術の環境性能評価、低炭素システム設計、持続可能性評価、交通システム分析 |